>MA1158.1	MGP
A  [   187    363    143    402    512    421    552    153      0    593      0    578    587    566    484    319    285    269    257    263 ]
C  [   203     50    183     15      0     26     21    379      0      0    594      0      3      9     28     80     77     72     80     68 ]
G  [    50    139    185     50      2     73     20     52    594      1      0     16      4     16     19     56     68    112     94    104 ]
T  [   154     42     83    127     80     74      1     10      0      0      0      0      0      3     63    139    164    141    163    159 ]
>MA1158.2	MGP
A  [   402    512    421    552    153      0    593      0    578    587    566    484    319 ]
C  [    15      0     26     21    379      0      0    594      0      3      9     28     80 ]
G  [    50      2     73     20     52    594      1      0     16      4     16     19     56 ]
T  [   127     80     74      1     10      0      0      0      0      0      3     63    139 ]
