>MA1157.1	NUC
A  [   139    141    151    170    127     70      8      0      0      0      0      0     18      3     63     74    148     56     24    131 ]
C  [   103    104    109     77     76     47     33      5      8      0      0    570     51     19     89      0     41    183    148     54 ]
G  [    87     90     83     84     85     42     19      8      0    570      5      0    381     33     46      3     15    202     55    227 ]
T  [   241    235    227    239    282    411    510    557    562      0    565      0    120    515    372    493    366    129    343    158 ]
>MA1157.2	NUC
A  [    70      8      0      0      0      0      0     18      3     63     74    148 ]
C  [    47     33      5      8      0      0    570     51     19     89      0     41 ]
G  [    42     19      8      0    570      5      0    381     33     46      3     15 ]
T  [   411    510    557    562      0    565      0    120    515    372    493    366 ]
