>MA1153.1 Smad4
 88.23   0.00   0.00   0.00   0.00 595.59   0.00 492.65
250.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 272.06
 80.88 1000.00   0.00   0.00   0.00 404.41 1000.00 125.00
580.88   0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 110.29
>MA1153.2 Smad4
 88.00   0.00   0.00   0.00   0.00 596.00   0.00
250.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00
 81.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 404.00 1000.00
581.00   0.00 1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00
