>MA1152.1 SOX15
 32.00  62.00 631.00   3.00   3.00  83.00  24.00 180.00 215.00 241.00
554.00 412.00   3.00   3.00   2.00  21.00   2.00 188.00 253.00 188.00
147.00  26.00   5.00   6.00   2.00 890.00   3.00 125.00 114.00 165.00
267.00 501.00 362.00 988.00 994.00   5.00 971.00 506.00 418.00 407.00
>MA1152.2 SOX15
 32.00  62.00 631.00   3.00   3.00  83.00  24.00
554.00 412.00   3.00   3.00   2.00  21.00   2.00
147.00  26.00   5.00   6.00   2.00 890.00   3.00
267.00 501.00 362.00 988.00 994.00   5.00 971.00
