>MA1150.1	RORB
A  [   785    526    233     53    602     16     32     28     47    896    205 ]
C  [    14     26    162    165     14     25     13    146    781     15    326 ]
G  [    29     24    201    235    358    907    928     50     17     63    145 ]
T  [   172    425    403    547     26     52     27    776    155     26    324 ]
>MA1150.2	RORB
A  [   785    526    233     53    602     16     32     28     47    896 ]
C  [    14     26    162    165     14     25     13    146    781     15 ]
G  [    29     24    201    235    358    907    928     50     17     63 ]
T  [   172    425    403    547     26     52     27    776    155     26 ]
