>MA1144.1	FOSL2::JUND
A  [   137    634      0      0    998     46      6    140    999     38 ]
C  [   143     60      0      0      1    604      0    860      0    266 ]
G  [   446    291      0    990      0    292     60      0      0    113 ]
T  [   275     14    999     10      0     58    934      0      0    583 ]
>MA1144.2	FOSL2::JUND
A  [   634      0      0    998     46      6    140    999     38 ]
C  [    60      0      0      1    604      0    860      0    266 ]
G  [   291      0    990      0    292     60      0      0    113 ]
T  [    14    999     10      0     58    934      0      0    583 ]
