>MA1143.1 FOSL1::JUND
561.00  36.00  39.00 870.00  32.00 116.00 117.00 546.00 645.00 123.00
 75.00  50.00 101.00  45.00 835.00  59.00 262.00 330.00  66.00 401.00
324.00  44.00 777.00  41.00  64.00 649.00  39.00  83.00 100.00  82.00
 40.00 870.00  82.00  44.00  68.00 176.00 582.00  41.00 188.00 394.00
>MA1143.2 FOSL1::JUND
561.00  36.00  39.00 870.00  32.00 116.00 117.00 546.00 645.00
 75.00  50.00 101.00  45.00 835.00  59.00 262.00 330.00  66.00
324.00  44.00 777.00  41.00  64.00 649.00  39.00  83.00 100.00
 40.00 870.00  82.00  44.00  68.00 176.00 582.00  41.00 188.00
