>MA1140.1 JUNB
528.00  43.00  31.00 850.00  30.00  83.00  62.00 290.00 894.00  95.00
102.00  25.00  69.00  20.00 825.00  58.00  63.00 605.00  33.00 271.00
274.00  36.00 608.00  66.00  61.00 828.00  23.00  72.00  29.00 105.00
 96.00 896.00 291.00  64.00  84.00  32.00 852.00  33.00  45.00 530.00
>MA1140.2 JUNB
 50.00 305.00   1.00   0.00 305.00   0.00   0.00   1.00  17.00 305.00   0.00  40.00
 46.00   7.00   1.00   0.00   1.00 305.00   1.00   3.00 305.00   2.00 114.00 187.00
162.00  15.00   4.00 305.00   1.00   0.00 305.00   1.00   3.00   1.00  10.00  43.00
 47.00   6.00 305.00  13.00   0.00   2.00   0.00 305.00   1.00   1.00 191.00  35.00
>MA1140.3 JUNB
305.00   1.00   0.00 305.00   0.00   0.00   1.00  17.00 305.00   0.00  40.00
  7.00   1.00   0.00   1.00 305.00   1.00   3.00 305.00   2.00 114.00 187.00
 15.00   4.00 305.00   1.00   0.00 305.00   1.00   3.00   1.00  10.00  43.00
  6.00 305.00  13.00   0.00   2.00   0.00 305.00   1.00   1.00 191.00  35.00
