>MA1140.1	JUNB
A  [   528     43     31    850     30     83     62    290    894     95 ]
C  [   102     25     69     20    825     58     63    605     33    271 ]
G  [   274     36    608     66     61    828     23     72     29    105 ]
T  [    96    896    291     64     84     32    852     33     45    530 ]
>MA1140.2	JUNB
A  [    50    305      1      0    305      0      0      1     17    305      0     40 ]
C  [    46      7      1      0      1    305      1      3    305      2    114    187 ]
G  [   162     15      4    305      1      0    305      1      3      1     10     43 ]
T  [    47      6    305     13      0      2      0    305      1      1    191     35 ]
>MA1140.3	JUNB
A  [   305      1      0    305      0      0      1     17    305      0     40 ]
C  [     7      1      0      1    305      1      3    305      2    114    187 ]
G  [    15      4    305      1      0    305      1      3      1     10     43 ]
T  [     6    305     13      0      2      0    305      1      1    191     35 ]
