>MA1139.1	FOSL2::JUNB
A  [   227    638      8     12    972     10     74     10    186    968     28    263 ]
C  [   150     65     17     21      5    899     16     12    778      5    266    358 ]
G  [   359    268      6    780     13     17    900      6     23     19     67    151 ]
T  [   263     29    969    187     10     74     10    972     13      8    639    228 ]
>MA1139.2	FOSL2::JUNB
A  [   638      8     12    972     10     74     10    186    968     28 ]
C  [    65     17     21      5    899     16     12    778      5    266 ]
G  [   268      6    780     13     17    900      6     23     19     67 ]
T  [    29    969    187     10     74     10    972     13      8    639 ]
