>MA1138.1	FOSL2::JUNB
A  [   151    621      0      0    999     54      1    168    999     35 ]
C  [   164     53      0      0      0    568      0    831      0    251 ]
G  [   407    314      0    985      0    292     26      0      0    112 ]
T  [   277     13    999     14      0     85    973      0      0    602 ]
>MA1138.2	FOSL2::JUNB
A  [   621      0      0    999     54      1    168    999     35 ]
C  [    53      0      0      0    568      0    831      0    251 ]
G  [   314      0    985      0    292     26      0      0    112 ]
T  [    13    999     14      0     85    973      0      0    602 ]
