>MA1132.1	JUN::JUNB
A  [   203    627     11     10    944     27     58    161    931    188 ]
C  [   128    134     10     21     10    826     24    707     24    248 ]
G  [   408    189     34    921     28    115    353     10     18     64 ]
T  [   261     50    946     47     18     33    565    122     27    500 ]
>MA1132.2	JUN::JUNB
A  [   627     11     10    944     27     58    161    931 ]
C  [   134     10     21     10    826     24    707     24 ]
G  [   189     34    921     28    115    353     10     18 ]
T  [    50    946     47     18     33    565    122     27 ]
