>MA1130.1	FOSL2::JUN
A  [   189    214    542      1      1    847    103      1     20    998     19    269 ]
C  [   248    179    121      1      1    123    141      1    979      0    299    341 ]
G  [   295    338    282      1    840      1    698      1      1      1     93    180 ]
T  [   268    269     55    998    158     29     58    998      1      1    589    209 ]
>MA1130.2	FOSL2::JUN
A  [   542      1      1    847    103      1     20    998     19 ]
C  [   121      1      1    123    141      1    979      0    299 ]
G  [   282      1    840      1    698      1      1      1     93 ]
T  [    55    998    158     29     58    998      1      1    589 ]
