>MA1128.1	FOSL1::JUN
A  [   208    172    602      1      3    994     26     33    159    984     57    296    277 ]
C  [   246    159     89      2      2      2    826      2    835      4    245    308    289 ]
G  [   253    380    283      1    957      2     51    140      2      9    119    173    237 ]
T  [   293    289     26    996     38      3     97    826      4      4    579    223    196 ]
>MA1128.2	FOSL1::JUN
A  [   602      1      3    994     26     33    159    984     57 ]
C  [    89      2      2      2    826      2    835      4    245 ]
G  [   283      1    957      2     51    140      2      9    119 ]
T  [    26    996     38      3     97    826      4      4    579 ]
