>MA1123.1	TWIST1
A  [  5396   5158   5112   2642    210  17749    237  16400    177    228   1029   2589   4322 ]
C  [  3892   3843   2815  13244  17703     81    914   1053    273    241   1798   4683   4726 ]
G  [  4497   3831   3693   1703    100    145  16142    544    166  17332   2516   5181   4194 ]
T  [  4354   5307   6519    550    126    164    846    142  17523    338  12796   5686   4897 ]
>MA1123.2	TWIST1
A  [  8329   7822   7536   3733    377  26713    440  24524    357    380   1801   4070   6823 ]
C  [  5761   5530   4597  20412  26665    136   1320   1687    456    396   2919   7402   6561 ]
G  [  6485   5722   5772   2336    117    210  24166    908    288  25975   4069   7273   6213 ]
T  [  6758   8259   9428    852    174    274   1407    214  26232    582  18544   8588   7736 ]
>MA1123.3	TWIST1
A  [  3733    377  26713    440  24524    357    380   1801 ]
C  [ 20412  26665    136   1320   1687    456    396   2919 ]
G  [  2336    117    210  24166    908    288  25975   4069 ]
T  [   852    174    274   1407    214  26232    582  18544 ]
