>MA1122.1 TFDP1
411.00 263.00  48.00  28.00  14.00  36.00  27.00 1855.00 1645.00 465.00 381.00
491.00 684.00  71.00 1886.00  54.00  80.00  32.00  24.00 170.00 647.00 604.00
777.00 940.00 1862.00  22.00 1932.00 1865.00 1919.00  98.00 137.00 648.00 648.00
328.00 120.00  26.00  71.00   7.00  26.00  29.00  30.00  55.00 247.00 374.00
>MA1122.2 TFDP1
263.00  48.00  28.00  14.00  36.00  27.00 1855.00 1645.00
684.00  71.00 1886.00  54.00  80.00  32.00  24.00 170.00
940.00 1862.00  22.00 1932.00 1865.00 1919.00  98.00 137.00
120.00  26.00  71.00   7.00  26.00  29.00  30.00  55.00
