>MA1119.1	SIX2
A  [  1673   1607    963    840    165   3578   4885   5275    190    586    325    321   5202    553   2415    858 ]
C  [  1234   1242   2910    215     56    319    264     39   4367   4169    295    114     75    615   1812   2523 ]
G  [  1145   1226    828    561   5065    273     66     74    170    196    175   4830     85   1193    563    511 ]
T  [  1401   1378    752   3837    167   1283    238     65    726    502   4658    188     91   3092    663   1561 ]
>MA1119.2	SIX2
A  [   840    165   3578   4885   5275    190    586    325    321   5202    553 ]
C  [   215     56    319    264     39   4367   4169    295    114     75    615 ]
G  [   561   5065    273     66     74    170    196    175   4830     85   1193 ]
T  [  3837    167   1283    238     65    726    502   4658    188     91   3092 ]
