>MA1112.1	NR4A1
A  [  2464   5681   8205   8147     22     34     17     45   6397   2019 ]
C  [  1742    440     12    163    189     17     28   8319    418   2335 ]
G  [  1789   1245     72     15   8009   8314     21      0    861   2012 ]
T  [  2386   1015     92     56    161     16   8315     17    705   2015 ]
>MA1112.2	NR4A1
A  [  3484   4463  14313  15268  15684    427    300    365     70  15126   4456   5239 ]
C  [  3283   3563    236    117     62     92    166    824  14949    151   3987   3370 ]
G  [  4159   3380    823    333    128  12434  14964   1358    151    329   4075   3887 ]
T  [  5001   4521    555    209     53   2974    497  13380    757    321   3409   3431 ]
>MA1112.3	NR4A1
A  [ 14313  15268  15684    427    300    365     70  15126 ]
C  [   236    117     62     92    166    824  14949    151 ]
G  [   823    333    128  12434  14964   1358    151    329 ]
T  [   555    209     53   2974    497  13380    757    321 ]
