>MA1111.1	NR2F2
A  [   488   1027   1788   2084     37     33     17     30   2111    633    847 ]
C  [   692    456     37     15     16     12     22   1978     16    503    384 ]
G  [   418    320    173     82   2108   2132     30     26     43    544    572 ]
T  [   606    401    206     23     43     27   2135    170     34    524    401 ]
>MA1111.2	NR2F2
A  [  1788   2084     37     33     17     30   2111 ]
C  [    37     15     16     12     22   1978     16 ]
G  [   173     82   2108   2132     30     26     43 ]
T  [   206     23     43     27   2135    170     34 ]
