>MA1109.1	NEUROD1
A  [   561    755   1289     17   2241     16   2034     55     13     59    373    692    538 ]
C  [   429    323    452   2240      7     24    150     51      7     93    911    540    591 ]
G  [   726    906    494     13     16   2152     77     19   2231   1962    418    599    628 ]
T  [   566    298     47     12     18     90     21   2157     31    168    580    451    525 ]
>MA1109.2	NEUROD1
A  [  1289     17   2241     16   2034     55     13     59 ]
C  [   452   2240      7     24    150     51      7     93 ]
G  [   494     13     16   2152     77     19   2231   1962 ]
T  [    47     12     18     90     21   2157     31    168 ]
