>MA1106.1	HIF1A
A  [   197    105    976      0      1      2     84     88    206    164 ]
C  [   229    270      0    979      0     33     41    837    290    315 ]
G  [   414    263      2      0    979     11    844     20    257    271 ]
T  [   140    342      2      1      0    934     11     35    227    230 ]
>MA1106.2	HIF1A
A  [   976      0      1      2     84     88 ]
C  [     0    979      0     33     41    837 ]
G  [     2      0    979     11    844     20 ]
T  [     2      1      0    934     11     35 ]
