>MA1103.1	FOXK2
A  [  3349   2030   1815    116   7730   7033   7698     91   7680   2431   2217 ]
C  [  1353   1315    369     53    119    400     75   6964     67   1875   1882 ]
G  [  1566   1549   5407    140     62    113     57     79    113   1774   2684 ]
T  [  1709   3083    386   7668     66    431    147    843    117   1897   1194 ]
>MA1103.2	FOXK2
A  [  6548   4861   2697    360  15913  14387  15593    499  15709   4836   4855 ]
C  [  2872   2198    551    210    277   1291    330  14282    295   3877   3788 ]
G  [  3471   3423  12737    327    148    436    391    426    170   3950   5012 ]
T  [  3788   6197    694  15782    341    565    365   1472    505   4016   3024 ]
>MA1103.3	FOXK2
A  [  2697    360  15913  14387  15593    499  15709 ]
C  [   551    210    277   1291    330  14282    295 ]
G  [ 12737    327    148    436    391    426    170 ]
T  [   694  15782    341    565    365   1472    505 ]
