>MA1102.1 CTCFL
627.00 3344.00 909.00 499.00 8422.00  76.00 568.00 266.00 123.00 127.00 117.00 4022.00 714.00 1329.00
6915.00 1487.00 4650.00 6703.00 166.00  93.00 145.00 325.00 179.00 136.00 8625.00 730.00 3772.00 3392.00
860.00 2520.00 2898.00 535.00 152.00 8596.00 8035.00 7716.00 8447.00 8380.00  37.00 3702.00 3448.00 1810.00
423.00 1474.00 368.00 1088.00  85.00  60.00  77.00 518.00  76.00 182.00  46.00 371.00 891.00 2294.00
>MA1102.2 CTCFL
5825.00 2659.00 1301.00 17270.00  86.00 684.00 349.00 193.00 351.00 181.00 4166.00 1771.00
4180.00 7033.00 12867.00 413.00 481.00 600.00 1141.00 767.00 270.00 17593.00 3015.00 7727.00
4844.00 7094.00 2033.00 329.00 17285.00 16511.00 15425.00 16819.00 17001.00  68.00 9299.00 6341.00
3188.00 1251.00 1836.00  25.00 185.00 242.00 1122.00 258.00 415.00 195.00 1557.00 2198.00
>MA1102.3 CTCFL
1301.00 17270.00  86.00 684.00 349.00 193.00 351.00 181.00
12867.00 413.00 481.00 600.00 1141.00 767.00 270.00 17593.00
2033.00 329.00 17285.00 16511.00 15425.00 16819.00 17001.00  68.00
1836.00  25.00 185.00 242.00 1122.00 258.00 415.00 195.00
