>MA1101.1	BACH2
A  [   361    852     11     22   1841     73    110     61   1814     45     79   1334    512    530 ]
C  [   492    519     19     14     19   1441     15   1799     13     48   1680    160    404    369 ]
G  [   682    423     10   1787     15    291     30     14     31   1639     86    171    501    294 ]
T  [   360    101   1855     72     20     90   1740     21     37    163     50    230    478    702 ]
>MA1101.2	BACH2
A  [ 26746  38327  59307  12404   9369  62993      1      6  67846     50      3    115  68264     47   4522  19650  18457  23586  15261 ]
C  [ 12203   8823   5534  21218  61580    260      7      0   1088  37438     20  68215      2  11634  35220  17682  13438  10703  15623 ]
G  [ 13720   9605   8490  21257   6727  15304      1  68240     13  30785    856      0     11   2028  30498  19155   7650   8221  11268 ]
T  [ 15601  24469  15405  13391   8116      0  68266     54      6     18  67975      3      0  63746   5274  11783  54749  39012  26118 ]
>MA1101.3	BACH2
A  [  9369  62993      1      6  67846     50      3    115  68264     47   4522 ]
C  [ 61580    260      7      0   1088  37438     20  68215      2  11634  35220 ]
G  [  6727  15304      1  68240     13  30785    856      0     11   2028  30498 ]
T  [  8116      0  68266     54      6     18  67975      3      0  63746   5274 ]
