>MA1093.1	WRKY75
A  [   302    500      0      0      0   1000   1000    260 ]
C  [   279     17      0      0   1000      0      0    620 ]
G  [   140    483   1000      0      0      0      0      0 ]
T  [   279      0      0   1000      0      0      0    120 ]
>MA1093.2	WRKY75
A  [   500      0      0      0   1000   1000    260 ]
C  [    17      0      0   1000      0      0    620 ]
G  [   483   1000      0      0      0      0      0 ]
T  [     0      0   1000      0      0      0    120 ]
