>MA1090.1	WRKY60
A  [   270    106    136      0      0      0   1000   1000    258    145    228 ]
C  [   278    409     22      0      0   1000      0      0    608    246    228 ]
G  [   269    106    820   1000      0      0      0      0     67    465    228 ]
T  [   183    380     22      0   1000      0      0      0     67    145    316 ]
>MA1090.2	WRKY60
A  [   136      0      0      0   1000   1000    258 ]
C  [    22      0      0   1000      0      0    608 ]
G  [   820   1000      0      0      0      0     67 ]
T  [    22      0   1000      0      0      0     67 ]
