>MA1086.1 WRKY43
374.00 509.00  53.00  74.00  87.00 798.00 765.00 256.00 332.00 231.00
213.00  92.00  18.00  14.00 892.00  62.00  32.00 460.00 196.00 311.00
169.00 342.00 877.00   4.00  11.00  61.00 131.00 108.00 310.00 218.00
245.00  58.00  52.00 908.00  11.00  79.00  71.00 176.00 163.00 240.00
>MA1086.2 WRKY43
509.00  53.00  74.00  87.00 798.00 765.00
 92.00  18.00  14.00 892.00  62.00  32.00
342.00 877.00   4.00  11.00  61.00 131.00
 58.00  52.00 908.00  11.00  79.00  71.00
