>MA1083.1 WRKY30
395.00   1.00   1.00  23.00 903.00 861.00  62.00 130.00 205.00 214.00
132.00   6.00   2.00 976.00  55.00  20.00 783.00 227.00 327.00 221.00
437.00 989.00   1.00   0.00  14.00  78.00  44.00 481.00 265.00 251.00
 37.00   3.00 996.00   0.00  27.00  42.00 110.00 162.00 203.00 313.00
>MA1083.2 WRKY30
1030.00 1385.00 1530.00  26.00   7.00  16.00 2524.00 2521.00  56.00 125.00 556.00 631.00 731.00 823.00
507.00 269.00  65.00  11.00   7.00 2526.00   9.00  11.00 2387.00 176.00 1009.00 659.00 437.00 440.00
432.00 366.00 885.00 2498.00   3.00   6.00   5.00   8.00  19.00 1992.00 481.00 316.00 579.00 497.00
585.00 534.00  74.00  19.00 2537.00   6.00  16.00  14.00  92.00 261.00 508.00 948.00 807.00 794.00
>MA1083.3 WRKY30
1385.00 1530.00  26.00   7.00  16.00 2524.00 2521.00  56.00 125.00
269.00  65.00  11.00   7.00 2526.00   9.00  11.00 2387.00 176.00
366.00 885.00 2498.00   3.00   6.00   5.00   8.00  19.00 1992.00
534.00  74.00  19.00 2537.00   6.00  16.00  14.00  92.00 261.00
