>MA1070.1 TGA7
188.00 355.00  10.00  77.00 923.00   5.00  38.00  50.00 261.00 599.00
207.00 161.00   5.00   4.00  13.00 860.00   2.00 162.00 574.00  63.00
342.00 484.00   5.00 867.00   1.00  20.00 808.00  46.00  97.00 120.00
263.00   0.00 980.00  52.00  63.00 115.00 152.00 742.00  68.00 218.00
>MA1070.2 TGA7
659.00 453.00 367.00 982.00   7.00   7.00 1734.00   5.00 107.00   5.00 114.00 1709.00  65.00 358.00 658.00
295.00 314.00 183.00 371.00  13.00   6.00   5.00 1651.00   3.00   7.00 1593.00   1.00 509.00 795.00 290.00
313.00 289.00 909.00 352.00   3.00 1611.00   8.00   9.00 1646.00   4.00  41.00  39.00 402.00 208.00 321.00
492.00 703.00 300.00  54.00 1736.00 135.00  12.00  94.00   3.00 1743.00  11.00  10.00 783.00 398.00 490.00
>MA1070.3 TGA7
982.00   7.00   7.00 1734.00   5.00 107.00   5.00 114.00 1709.00  65.00
371.00  13.00   6.00   5.00 1651.00   3.00   7.00 1593.00   1.00 509.00
352.00   3.00 1611.00   8.00   9.00 1646.00   4.00  41.00  39.00 402.00
 54.00 1736.00 135.00  12.00  94.00   3.00 1743.00  11.00  10.00 783.00
