>MA1065.1	TCP20
A  [    46    111     91     55      2      7    825     25    300    286 ]
C  [    30     23    356    878    997    956     61    825    338    227 ]
G  [   802    795    418      1      1      3     77     84    157    244 ]
T  [   121     71    134     66      0     34     38     67    205    244 ]
>MA1065.2	TCP20
A  [   328    303    406    332    106     19     77      4     37    379     13      4      9    887     35    358    272    277    271 ]
C  [   170    228    165    176     52     53      7      1      3    158    915    962    876      8    769    181    145    181    222 ]
G  [   215    187    156    198    767     12    877    962    914    159      4      0      4     61     60    172    157    215    158 ]
T  [   257    252    243    264     45    886      9      3     16    274     38      4     81     14    106    259    396    297    319 ]
>MA1065.3	TCP20
A  [   106     19     77      4     37    379     13      4      9    887     35 ]
C  [    52     53      7      1      3    158    915    962    876      8    769 ]
G  [   767     12    877    962    914    159      4      0      4     61     60 ]
T  [    45    886      9      3     16    274     38      4     81     14    106 ]
