>MA1064.1 TCP2
217.00  88.00  35.00   0.00  68.00 333.00  19.00 121.00 564.00 186.00
168.00 194.00   0.00   0.00  78.00 521.00 981.00 844.00 154.00 429.00
429.00 154.00 844.00 981.00 521.00  78.00   0.00   0.00 194.00 168.00
186.00 564.00 121.00  19.00 333.00  68.00   0.00  35.00  88.00 217.00
>MA1064.2 TCP2
 88.00  35.00   0.00  68.00 333.00  19.00 121.00 564.00
194.00   0.00   0.00  78.00 521.00 981.00 844.00 154.00
154.00 844.00 981.00 521.00  78.00   0.00   0.00 194.00
564.00 121.00  19.00 333.00  68.00   0.00  35.00  88.00
