>MA1063.1 TCP19
148.00 137.00  32.00 112.00 190.00 109.00  13.00   0.00 841.00   0.00
221.00 151.00   7.00  57.00 283.00 739.00 961.00 999.00  29.00 812.00
181.00 506.00 846.00 778.00 409.00  22.00   1.00   0.00 128.00 106.00
450.00 206.00 115.00  53.00 118.00 130.00  25.00   1.00   2.00  81.00
>MA1063.2 TCP19
 32.00 112.00 190.00 109.00  13.00   0.00 841.00   0.00
  7.00  57.00 283.00 739.00 961.00 999.00  29.00 812.00
846.00 778.00 409.00  22.00   1.00   0.00 128.00 106.00
115.00  53.00 118.00 130.00  25.00   1.00   2.00  81.00
