>MA1062.1	TCP15
A  [     6      5     60      8      2      3    949      6 ]
C  [     2      3    138    950    990    986     12    962 ]
G  [   978    989    771      6      1      2     36     20 ]
T  [    14      2     30     36      7      9      3     12 ]
>MA1062.2	TCP15
A  [   280    254    366    286     99     11     77      2     24    317     11      3      8    762     27    246    212    246    237 ]
C  [   141    182    127    141     43     41      4      1      3    134    785    821    732      6    654    157    133    156    175 ]
G  [   171    159    128    158    660     10    736    823    788    135      4      1      5     48     46    137    116    170    140 ]
T  [   235    232    206    242     25    765     10      1     12    241     27      2     82     11    100    287    366    255    275 ]
>MA1062.3	TCP15
A  [    99     11     77      2     24    317     11      3      8    762     27 ]
C  [    43     41      4      1      3    134    785    821    732      6    654 ]
G  [   660     10    736    823    788    135      4      1      5     48     46 ]
T  [    25    765     10      1     12    241     27      2     82     11    100 ]
