>MA1059.1 SPL5
185.00 234.00 142.00  22.00 926.00  10.00  84.00 178.00 250.00
172.00 195.00  53.00  37.00  67.00 974.00  60.00  59.00 299.00
290.00 229.00 739.00  15.00   6.00   0.00 778.00 575.00 155.00
354.00 342.00  66.00 927.00   0.00  15.00  79.00 188.00 296.00
>MA1059.2 SPL5
244.00 273.00 102.00  25.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00 546.00 170.00
107.00  73.00 150.00 153.00   0.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00   8.00 259.00
109.00 123.00  89.00  36.00 598.00   0.00   0.00   0.00 598.00 598.00   1.00  19.00
138.00 129.00 257.00 384.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.00 150.00
>MA1059.3 SPL5
 25.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00 546.00 170.00
153.00   0.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00   8.00 259.00
 36.00 598.00   0.00   0.00   0.00 598.00 598.00   1.00  19.00
384.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.00 150.00
