>MA1057.1 SPL12
272.00 143.00   8.00 947.00   5.00  76.00 249.00 278.00
182.00  49.00  38.00  46.00 994.00  78.00  53.00 262.00
211.00 761.00  12.00   5.00   0.00 744.00 538.00 151.00
335.00  47.00 942.00   2.00   1.00 102.00 159.00 310.00
>MA1057.2 SPL12
143.00   8.00 947.00   5.00  76.00 249.00
 49.00  38.00  46.00 994.00  78.00  53.00
761.00  12.00   5.00   0.00 744.00 538.00
 47.00 942.00   2.00   1.00 102.00 159.00
