>MA1055.1	SPL1
A  [    31     10     14      2    984      2     53     81 ]
C  [   880    924      2      8      6    982     13      8 ]
G  [     8     13    982      6      8      2    924    880 ]
T  [    81     53      2    984      2     14     10     31 ]
>MA1055.2	SPL1
A  [  1193   1027    422    140     19   3606     54    126    227   2954    989   1216   1188 ]
C  [   663    707    522     43     49     30   3558     50     45    216    773    736    757 ]
G  [   652    660    347   3426     19     10     11   3382   3054     77    428    748    657 ]
T  [  1155   1269   2372     54   3576     17     40    105    337    416   1473    963   1061 ]
>MA1055.3	SPL1
A  [   422    140     19   3606     54    126    227   2954 ]
C  [   522     43     49     30   3558     50     45    216 ]
G  [   347   3426     19     10     11   3382   3054     77 ]
T  [  2372     54   3576     17     40    105    337    416 ]
