>MA1047.1 TGA5
444.00   0.00   0.00 984.00   0.00  16.00   0.00 353.00
244.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  98.00 294.00
289.00   0.00 906.00  16.00   0.00 984.00   0.00 206.00
 22.00 1000.00  94.00   0.00   0.00   0.00 901.00 147.00
>MA1047.2 TGA5
1135.00 818.00 648.00 1934.00  19.00  41.00 3036.00   4.00 288.00  28.00 273.00 2907.00 206.00 669.00 1121.00
511.00 560.00 382.00 540.00  57.00  26.00  11.00 2802.00  16.00  23.00 2650.00   9.00 973.00 1257.00 530.00
554.00 537.00 1574.00 474.00  10.00 2769.00  23.00  22.00 2804.00  16.00 140.00 147.00 612.00 443.00 603.00
912.00 1197.00 508.00 164.00 3026.00 276.00  42.00 284.00   4.00 3045.00  49.00  49.00 1321.00 743.00 858.00
>MA1047.3 TGA5
1934.00  19.00  41.00 3036.00   4.00 288.00  28.00 273.00 2907.00
540.00  57.00  26.00  11.00 2802.00  16.00  23.00 2650.00   9.00
474.00  10.00 2769.00  23.00  22.00 2804.00  16.00 140.00 147.00
164.00 3026.00 276.00  42.00 284.00   4.00 3045.00  49.00  49.00
