>MA1044.1	NAC92
A  [   227    318    559     22    909    430      0    224    247    932    274    314 ]
C  [   227    227     80    935      0    480      0    497    607     23    299    229 ]
G  [   227    227    282     22      0      0   1000     92     23     23    256    229 ]
T  [   318    227     80     22     91     91      0    186    123     23    170    229 ]
>MA1044.2	NAC92
A  [   559     22    909    430      0    224    247    932 ]
C  [    80    935      0    480      0    497    607     23 ]
G  [   282     22      0      0   1000     92     23     23 ]
T  [    80     22     91     91      0    186    123     23 ]
