>MA1031.1	OJ1581_H09.2
A  [   175     74      0      0    127    112      0     71    445    279 ]
C  [   131    146      0      0    101    661   1000    929    335    414 ]
G  [   414    335    929   1000    661    101      0      0    146    131 ]
T  [   279    445     71      0    112    127      0      0     74    175 ]
>MA1031.2	OJ1581_H09.2
A  [     0      0    127    112      0     71 ]
C  [     0      0    101    661   1000    929 ]
G  [   929   1000    661    101      0      0 ]
T  [    71      0    112    127      0      0 ]
