>MA1027.1 KAN1
433.00 259.00 618.00 128.00 898.00  54.00  36.00  63.00
129.00 213.00  16.00 192.00  14.00  87.00 147.00 876.00
237.00 285.00  43.00  58.00  68.00  19.00 169.00  18.00
200.00 242.00 323.00 623.00  20.00 840.00 648.00  44.00
>MA1027.2 KAN1
618.00 128.00 898.00  54.00  36.00  63.00
 16.00 192.00  14.00  87.00 147.00 876.00
 43.00  58.00  68.00  19.00 169.00  18.00
323.00 623.00  20.00 840.00 648.00  44.00
