>MA1019.1	Glyma19g26560.1
A  [   104     19     86    109     42      3      4    896     17 ]
C  [   199     14     19    307    882    996    976     17    844 ]
G  [   480    908    861    440     27      1      0     76     50 ]
T  [   218     59     33    144     49      0     20     11     89 ]
>MA1019.2	Glyma19g26560.1
A  [    19     86    109     42      3      4    896     17 ]
C  [    14     19    307    882    996    976     17    844 ]
G  [   908    861    440     27      1      0     76     50 ]
T  [    59     33    144     49      0     20     11     89 ]
