>MA1011.1	PHYPADRAFT_72483
A  [   264    210     69    806     55    146     87     64    337    190 ]
C  [   238    181    849      0    800      0    106     17    272    308 ]
G  [   308    272     17    106      0    800      0    849    181    238 ]
T  [   190    337     64     87    146     55    806     69    210    264 ]
>MA1011.2	PHYPADRAFT_72483
A  [    69    806     55    146     87     64 ]
C  [   849      0    800      0    106     17 ]
G  [    17    106      0    800      0    849 ]
T  [    64     87    146     55    806     69 ]
