>MA1001.1	ERF11
A  [   206    213    109     25    145    131    190    258    424    276 ]
C  [   313    494      0    835    704     10    383    490    162    196 ]
G  [   316    123    887     55     51    828    154     77    181    204 ]
T  [   165    169      4     85     99     31    273    175    233    324 ]
>MA1001.2	ERF11
A  [   312    151     19     30      8      7     16     33     63    998    323    373 ]
C  [   136    728   1243      1   1230   1269      0    331   1081     28    407    391 ]
G  [   455    203      8   1218     23      2   1252     22     40    134    136    160 ]
T  [   377    198     10     31     19      2     12    894     96    120    414    356 ]
>MA1001.3	ERF11
A  [   138    193     59      4     16     76      9     40    852     85    290    435 ]
C  [   830   1008      6   1347   1346      2   1281   1304      5   1086    653    126 ]
G  [   181     63   1270     13      5   1271      9     11    435     45    144    522 ]
T  [   224    109     38      9      6     24     74     18     81    157    286    290 ]
>MA1001.4	ERF076
A  [   138    193     59      4     16     76      9     40    852     85 ]
C  [   830   1008      6   1347   1346      2   1281   1304      5   1086 ]
G  [   181     63   1270     13      5   1271      9     11    435     45 ]
T  [   224    109     38      9      6     24     74     18     81    157 ]
