>MA0995.1	ERF039
A  [   250    165     43    115      4      6     19     20    244    261 ]
C  [   236    242     11     86    989      2      8    416    170    225 ]
G  [   274    120    912    140      2    980    965     39    395    316 ]
T  [   240    473     34    660      5     12      7    524    190    198 ]
>MA0995.2	ERF039
A  [   282    285    679      3     11     19   1381      1   1521    495    484 ]
C  [   574    875     23   1617   1605     13    137   1615     21    533    420 ]
G  [   258    168    864     23     10   1605     45     15     72    236    278 ]
T  [   530    316     78      1     18      7     81     13     30    380    462 ]
>MA0995.3	ERF039
A  [   679      3     11     19   1381      1   1521 ]
C  [    23   1617   1605     13    137   1615     21 ]
G  [   864     23     10   1605     45     15     72 ]
T  [    78      1     18      7     81     13     30 ]
