>MA0994.1	ERF8
A  [   202     38      9    114     75    154    197    449    273    290 ]
C  [   572      0    908    807     53    452    605    175    206    206 ]
G  [    97    959     64     31    841    151     58    184    185    192 ]
T  [   129      3     19     48     31    243    139    192    336    311 ]
>MA0994.2	ERF8
A  [   195    198    249    116    103    426     32      3     16     11      6     16    108     21    268    191    168    175 ]
C  [   222     79     91    180     50     29    649      3      9    701      2     46    537      9     90    213     58     93 ]
G  [   125    286    273     33    491    252      5    728    714      0    728    667     11    674    321    109    354    321 ]
T  [   201    180    130    414     99     36     57      9      4     31      7     14     87     39     64    230    163    154 ]
>MA0994.3	ERF8
A  [   116    103    426     32      3     16     11      6     16    108     21 ]
C  [   180     50     29    649      3      9    701      2     46    537      9 ]
G  [    33    491    252      5    728    714      0    728    667     11    674 ]
T  [   414     99     36     57      9      4     31      7     14     87     39 ]
