>MA0992.1	ERF4
A  [   169     65     24     12     12      6     56    123 ]
C  [   517    726     18    899    976      6    662    800 ]
G  [   225    115    952     83     12    988    131     39 ]
T  [    90     94      6      6      0      0    150     39 ]
>MA0992.2	ERF4
A  [   227     88     11     24      5      5      9     34     42    827    253    318 ]
C  [   109    644   1005      1    992   1015      0    349    900     19    306    287 ]
G  [   368    165      2    979      9      2   1006     13     25     91    101    113 ]
T  [   319    126      5     19     17      1      8    627     56     86    363    305 ]
>MA0992.3	ERF4
A  [    88     11     24      5      5      9     34     42    827 ]
C  [   644   1005      1    992   1015      0    349    900     19 ]
G  [   165      2    979      9      2   1006     13     25     91 ]
T  [   126      5     19     17      1      8    627     56     86 ]
