>MA0983.1 DOF5.6
254.00 364.00 432.00 955.00 928.00 613.00  50.00 152.00
257.00 170.00  84.00  35.00  40.00 308.00  28.00 247.00
262.00 227.00 108.00   1.00   1.00  56.00 884.00 213.00
228.00 239.00 376.00  10.00  32.00  24.00  38.00 388.00
>MA0983.2 DOF5.6
955.00 928.00 613.00  50.00
 35.00  40.00 308.00  28.00
  1.00   1.00  56.00 884.00
 10.00  32.00  24.00  38.00
