>MA0976.1	CRF4
A  [    70    108      0      0      0      0     68     97 ]
C  [   326    769      0    974   1000     13    756    790 ]
G  [   535     62   1000     25      0    987     68     65 ]
T  [    70     62      0      0      0      0    108     49 ]
>MA0976.2	CRF4
A  [   165    249     89      4     10    113     10     55   1104     67    331    612 ]
C  [  1167   1377      4   1865   1866      2   1794   1804     12   1659   1002    168 ]
G  [   247    111   1744     22     15   1734      9     16    653     40    198    757 ]
T  [   321    163     63      9      9     51     87     25    131    134    369    363 ]
>MA0976.3	CRF4
A  [   165    249     89      4     10    113     10     55   1104     67 ]
C  [  1167   1377      4   1865   1866      2   1794   1804     12   1659 ]
G  [   247    111   1744     22     15   1734      9     16    653     40 ]
T  [   321    163     63      9      9     51     87     25    131    134 ]
