>MA0974.1 CDF3
447.00 607.00 994.00 989.00 880.00  19.00  70.00 222.00 286.00
143.00  29.00   3.00   5.00  27.00   7.00 291.00 102.00 343.00
220.00  65.00   1.00   0.00  83.00 969.00 160.00 495.00 169.00
191.00 298.00   2.00   6.00  10.00   6.00 479.00 180.00 202.00
>MA0974.2 CDF3
396.00 337.00 879.00 964.00 1143.00 1133.00 1125.00   1.00  29.00  86.00 430.00 519.00
166.00 214.00  63.00  24.00   2.00   4.00   3.00   0.00  44.00   7.00 210.00 186.00
213.00 256.00  79.00  29.00   7.00  11.00  19.00 1154.00  37.00 1038.00 104.00 130.00
382.00 350.00 136.00 140.00   5.00   9.00  10.00   2.00 1047.00  26.00 413.00 322.00
>MA0974.3 CDF3
879.00 964.00 1143.00 1133.00 1125.00   1.00  29.00  86.00
 63.00  24.00   2.00   4.00   3.00   0.00  44.00   7.00
 79.00  29.00   7.00  11.00  19.00 1154.00  37.00 1038.00
136.00 140.00   5.00   9.00  10.00   2.00 1047.00  26.00
