>MA0974.1	CDF3
A  [   447    607    994    989    880     19     70    222    286 ]
C  [   143     29      3      5     27      7    291    102    343 ]
G  [   220     65      1      0     83    969    160    495    169 ]
T  [   191    298      2      6     10      6    479    180    202 ]
>MA0974.2	CDF3
A  [   396    337    879    964   1143   1133   1125      1     29     86    430    519 ]
C  [   166    214     63     24      2      4      3      0     44      7    210    186 ]
G  [   213    256     79     29      7     11     19   1154     37   1038    104    130 ]
T  [   382    350    136    140      5      9     10      2   1047     26    413    322 ]
>MA0974.3	CDF3
A  [   879    964   1143   1133   1125      1     29     86 ]
C  [    63     24      2      4      3      0     44      7 ]
G  [    79     29      7     11     19   1154     37   1038 ]
T  [   136    140      5      9     10      2   1047     26 ]
